BDTIC 半导体事业部 系统产品   VoIP 通信   嵌入式产品   OEM 工厂   抄板设计部
Microchip 微芯 首 页 产品服务 方案应用 技术支持 联系我们
BDTIC 代理产品线
ADI 美国模拟器件公司
ALTERA 公司
ATMEL 爱特梅尔
Cypress 赛普拉斯
Freescale 飞思卡尔
Intersil 英特矽尔/ Xicor
Maxim美信/ Dallas达拉斯
Microchip 微芯
Micron 美光
NS 美国国家半导体
ON 安森美
NXP 恩智浦/ 飞利浦
Exar 公司(Sipex 半导体)
ST 意法
TI 德州仪器BB
. . . 更多IC 半导体. . .
BDTIC 产品目录

  1. 嵌入式微控制器和微处理器
    8位单片机
    16 位单片机
    32位ARM核微处理器
    AVR 单片机
    DSP 数字信号处理
    其他专用单片机
  2. 存储器
    非易失性存储器NVRAM
    同步动态存储器SDRAM
    EEPROM 存储器
    Flash 存储器
    其他
  3. 系统管理器件
    监控电路(电压监控器)
    低功耗复位器
  4. Interface 接口器件
    RS-232接口
    RS-485/422接口
    CAN接口
    USB 接口
    LVDS与RF接口
    其他接口
  5. 数据转换器
    模数转换器
    数模转换器
    音频与触摸屏控制器
  6. 电源管理器件
    标准线性电源
    低压差稳压器
    DC/DC转换器
    AC/DC转换器
    电压基准
    电池管理
    PWM控制器
    电源模块与功率器件
    其它
  7. 时钟管理 定时器 计数器
  8. 数字电位器 DCP
  9. 开关器件
  10. 传感器
  11. 可编程逻辑器件
    FPGA 现场可编程逻辑
    CPLD 复杂可编程逻辑器件
    其它 可编程系统器件
  12. 逻辑电路
  13. 其他
欢迎友情链接
  1. 龙人系统产品本部
  2. 嵌入式系统开发事业部
  3. PCB抄板PCB设计服务公司
  4. SMT加工企业
  5. PCB板设计
  6. PCB板抄板
  7. PCB电路板抄板设计
  8. PCB线路板抄板设计
  9. 电路板抄板
  10. PCB抄板
  11. 网站设计、域名空间出售
  12. 网络电话机
  13. 网络电话机提供商
  14. 语音网关
  15. VoIP 语音网关
  16. VoIP 网络电话机

Microchip 微芯代理商 BDTIC 8位PIC单片机   16位PIC® MCU和dsPIC® DSC   32位PIC®单片机   模拟和接口产品   存储器   电源管理   射频器件   接口电路   温度管理   模拟与混合信号   KEELOQ® 鉴定产品

首页Microchip 微芯8 位PIC单片机

Microchip 微芯PIC18系列8位PIC单片机

Product Family Architecture Memory Type Program Memo Program Memory KWords Self-write EEPROM Data Memory RAM I/O Pins Pin count Max. CPU Speed MHz CPU Speed MIPS Internal Oscillator # of A/D Ch. Digital Communication Timers Temperature Range Operation Voltage Range Digital Timers Temperat Operation Voltage Range
PIC18C601 8 OTP 0 0 No 0 1536 26 64 25 6.25   8 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18C801 8 OTP 0 0 No 0 1536 26 64 25 6.25   8 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F1220 8 Flash 4 2 Yes 256 256 16 18 40 10 8 MHz, 32 kHz 7 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F1230 8 Flash 4 2 Yes 128 256 16 18 40 10 8 MHz, 32 kHz 4 1 -A/E/USART 2 - 16-bit  -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 2 - 16-b -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F1320 8 Flash 8 4 Yes 256 256 16 18 40 10 8 MHz, 32 kHz 7 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F1330 8 Flash 8 4 Yes 128 256 16 18 40 10 8 MHz, 32 kHz 4 1 -A/E/USART 2 - 16-bit  -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 2 - 16-b -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F13K50 8 Flash 8 4 Yes 256 512 15 20 48 12 16 MHz, 32 kHz 9 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 1.8V - 5.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 1.8V - 5.6V
PIC18F14K50 8 Flash 16 8 Yes 256 768 15 20 48 12 16 MHz, 32 kHz 9 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 1.8V - 5.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 1.8V - 5.6V
PIC18F2220 8 Flash 4 2 Yes 256 512 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2221 8 Flash 4 2 Yes 256 512 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2320 8 Flash 8 4 Yes 256 512 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2321 8 Flash 8 4 Yes 256 512 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2331 8 Flash 8 4 Yes 256 768 24 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 5 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F23K20 8 Flash 8 4 Yes 256 768 25 28 64 16 16 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F2410 8 Flash 16 8 Yes 0 768 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2420 8 Flash 16 8 Yes 256 768 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2423 8 Flash 16 8 Yes 256 768 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2431 8 Flash 16 8 Yes 256 768 24 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 5 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2450 8 Flash 16 8 Yes 0 768 23 28 48 12 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F2455 8 Flash 24 12 Yes 256 2048 24 28 48 12 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F2458 8 Flash 24 12 Yes 256 2048 24 28 48 12 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F2480 8 Flash 16 8 Yes 256 768 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 8 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F24J10 8 Flash 16 8 Yes 0 1024 21 28 40 10 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F24J11 8 Flash 16 8 Yes 0 3800 21 28 48 12 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F24K20 8 Flash 16 8 Yes 256 768 25 28 64 16 16 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F2510 8 Flash 32 16 No 0 1536 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2515 8 Flash 48 24 No 0 3968 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2520 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2523 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2525 8 Flash 48 24 Yes 1024 3968 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2550 8 Flash 32 16 Yes 256 2048 24 28 48 12 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F2553 8 Flash 32 16 Yes 256 2048 24 28 48 12 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F2580 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 8 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2585 8 Flash 48 24 Yes 1024 3328 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 8 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F25J10 8 Flash 32 16 Yes 0 1024 21 28 40 10 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F25J11 8 Flash 32 16 Yes 0 3800 21 28 48 12 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F25K20 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 25 28 64 16 16 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F2610 8 Flash 64 32 No 0 3968 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2620 8 Flash 64 32 Yes 1024 3968 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2680 8 Flash 64 32 Yes 1024 3328 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 8 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2682 8 Flash 80 40 Yes 1024 3328 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 8 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F2685 8 Flash 96 48 Yes 1024 3328 25 28 40 10 8 MHz, 32 kHz 8 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F26J11 8 Flash 64 32 Yes 0 3800 21 28 48 12 8 MHz, 32 kHz 10 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F26K20 8 Flash 64 32 Yes 1024 3968 25 28 64 16 16 MHz, 32 kHz 10 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F4220 8 Flash 4 2 Yes 256 512 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4221 8 Flash 4 2 Yes 256 512 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F4320 8 Flash 8 4 Yes 256 512 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4321 8 Flash 8 4 Yes 256 512 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F4331 8 Flash 8 4 Yes 256 768 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 9 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F43K20 8 Flash 8 4 Yes 256 768 36 40 64 16 16 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F4410 8 Flash 16 8 No 0 768 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4420 8 Flash 16 8 Yes 256 768 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4423 8 Flash 16 8 Yes 256 768 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4431 8 Flash 16 8 Yes 256 768 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 9 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4450 8 Flash 16 8 Yes 0 768 34 40 48 12 32 kHz 13 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F4455 8 Flash 24 12 Yes 256 2048 35 40 48 12 8 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F4458 8 Flash 24 12 Yes 256 2048 35 40 48 12 8 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F4480 8 Flash 16 8 Yes 256 768 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 11 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F44J10 8 Flash 16 8 Yes 0 1024 32 40 40 10 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F44J11 8 Flash 16 8 Yes 0 3800 34 40 48 12 8 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F44K20 8 Flash 16 8 Yes 256 768 36 40 64 16 16 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F4510 8 Flash 32 16 No 0 1536 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4515 8 Flash 48 24 No 0 3968 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4520 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4523 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4525 8 Flash 48 24 Yes 1024 3968 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4550 8 Flash 32 16 Yes 256 2048 35 40 48 12 8 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F4553 8 Flash 32 16 Yes 256 2048 35 40 48 12 8 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F4580 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 11 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4585 8 Flash 48 24 Yes 1024 3328 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 11 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F45J10 8 Flash 32 16 Yes 0 1024 32 40 40 10 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F45J11 8 Flash 32 16 Yes 0 3800 34 40 48 12 8 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F45K20 8 Flash 32 16 Yes 256 1536 36 40 64 16 16 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F4610 8 Flash 64 32 No 0 3968 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4620 8 Flash 64 32 Yes 1024 3968 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4680 8 Flash 64 32 Yes 1024 3328 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 11 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4682 8 Flash 80 40 Yes 1024 3328 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 11 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F4685 8 Flash 96 48 Yes 1024 3328 36 40 40 10 8 MHz, 32 kHz 11 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F46J11 8 Flash 64 32 Yes 0 3800 34 40 48 12 8 MHz, 32 kHz 13 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F46K20 8 Flash 64 32 Yes 1024 3968 36 40 64 16 16 MHz, 32 kHz 13 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 1.8V - 3.6V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 1.8V - 3.6V
PIC18F6310 8 Flash 8 4 No 0 768 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F6390 8 Flash 8 4 No 0 768 50 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F6393 8 Flash 8 4 No 0 768 50 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F63J11 8 Flash 8 4 Yes 0 1024 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F63J90 8 Flash 8 4 Yes 0 1024 50 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F6410 8 Flash 16 8 No 0 768 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F6490 8 Flash 16 8 No 0 768 50 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F6493 8 Flash 16 8 No 0 768 50 64 32 8 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F64J11 8 Flash 16 8 Yes 0 1024 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F64J90 8 Flash 16 8 Yes 0 1024 50 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F6520 8 Flash 32 16 Yes 1024 2048 52 64 40 10   12 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F6527 8 Flash 48 24 Yes 1024 3936 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F6585 8 Flash 48 24 Yes 1024 3328 53 64 40 10   12 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F65J10 8 Flash 32 16 Yes 0 2048 50 64 40 10 32 kHz 11 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F65J11 8 Flash 32 16 Yes 0 2048 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F65J15 8 Flash 48 24 Yes 0 2048 50 64 40 10 32 kHz 11 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F65J50 8 Flash 32 16 Yes 0 3904 49 64 48 12 8 MHz, 32 kHz 8 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F65J90 8 Flash 32 16 Yes 0 2048 50 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 1 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F6622 8 Flash 64 32 Yes 1024 3936 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 5.5V
PIC18F6627 8 Flash 96 48 Yes 1024 3936 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F6628 8 Flash 96 48 Yes 1024 3936 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F6680 8 Flash 64 32 Yes 1024 3328 53 64 40 10   12 1 -A/E/USART 1 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 1 -A/E/U 1 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
PIC18F66J10 8 Flash 64 32 Yes 0 2048 50 64 40 10 32 kHz 11 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F66J11 8 Flash 64 32 Yes 0 3904 50 64 48 12 8 MHz, 32 kHz 8 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F66J15 8 Flash 96 48 Yes 0 3936 50 64 40 10 32 kHz 11 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F66J16 8 Flash 96 48 Yes 0 3904 50 64 48 12 8 MHz, 32 kHz 8 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F66J50 8 Flash 64 32 Yes 0 3904 49 64 48 12 8 MHz, 32 kHz 8 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F66J55 8 Flash 96 48 Yes 0 3904 49 64 48 12 8 MHz, 32 kHz 8 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F66J60 8 Flash 64 32 Yes 0 3808 39 64 42 10.5 32 kHz 11 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F66J65 8 Flash 96 48 Yes 0 3808 39 64 42 10.5 32 kHz 11 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V 0 -UART 2 - 8-bit -40 to 85 2V - 3.6V
PIC18F6722 8 Flash 128 64 Yes 1024 3936 54 64 40 10 8 MHz, 32 kHz 12 2 -A/E/USART 2 - 8-bit -40 to 125 2V - 5.5V 2 -A/E/U 2 - 8-bit -40 to 1 2V - 5.5V
